Ürüne genel bakış
Sodyum metasilikat bir tür inorganik bileşiktir, kimyasal formülü Na2SiO3, beyaz parçacıklar veya tozdur, suda çözünür, seyreltik sodyum hidroksit çözeltisinde çözünür, etanol ve asitte çözünmez, esas olarak ultra konsantre çamaşır tozu, deterjan, metal temizleme maddesi, gıda endüstrisi temizlik maddesi için kullanılır, ayrıca kağıt ağartma, pamuk ipliği pişirme, porselen çamur dispersiyonunda vb. kullanılır.
Kullanım alanları
1. Yıkama endüstrisinde, esas olarak ultra konsantre çamaşır tozu, yıkama sıvısı, yıkama kremi, kuru temizleme maddesi, elyaf beyazlatma maddesi, kumaş ağartma maddesi vb. için kullanılır ve ayrıca metal yüzey temizleme maddesi, bira şişesi, yüzen ürün çözme maddesi vb. olarak da yaygın olarak kullanılır. Tamamen çözündüğünde, metal pas önleyici, kireç temizleyici, elektrikli parça temizleyici ve gıda endüstrisi deterjanı olarak kullanılabilir.
2. Seramik endüstrisinde, seramik bulamacına sodyum metasilikat pentahidratın eklenmesi, inorganik kilin yüzey negatif yükünü artırabilir.
Ambalaj
25 kg'lık çok dokuma çanta
50 kg'lık çok dokuma çanta
1000kg büyük çanta
Resimli ambalaj: 25 kg'lık torbalarda. Gönderi ambalajını teklifle onaylayın.
Resimli ambalaj: 25 kg'lık torbalarda. Gönderi ambalajını teklifle onaylayın.
Teknik özellikler
| Ürün | Sodyum Metasilikat Pentahidrat Granül | ||
|---|---|---|---|
| CAS numarası | Formül | Molekül Ağırlığı | Raf Ömrü |
| 10213-79-3 | Na2SiO3·5H2O | 212.14 g/mol | 24 ay |
| Öğeler | Birim | Alt Limit | Üst Limit |
| Görünüm | Beyaz granül | ||
| Sodyum Oksit | % | 28.7 | 30 |
| Silika | % | 27.8 | 29.2 |
| Beyazlık | % | 80 | |
| Partikül Boyutu (16-30 mesh) | % | 90 | |
| Fe | ppm | 100 | |
| Suda Çözünmez | % | 0.05 | |
| Yığın Yoğunluğu | g/cm3 | 0.8 | 0.97 |
| pH 1.0% | 12 | 13 | |
| Erime noktası | ℃ | 72.2 | |
| Ürün | Sodyum Metasilikat Susuz Granül | ||
|---|---|---|---|
| CAS numarası | Formül | Molekül Ağırlığı | Raf Ömrü |
| 6834-92-0 | Na2SiO3 | 122.06 g/mol | 24 ay |
| Öğeler | Birim | Alt Limit | Üst Limit |
| Görünüm | Beyaz granül | ||
| Sodyum Oksit | % | 50 | 52 |
| Silika | % | 45 | |
| Suda çözünmez | % | 0.25 | |
| Beyazlık | % | 85 | |
| Parçacık Boyutu (18-60 ağ gözü) | % | 93 | |
| Fe | ppm | 200 | |
| Yığın Yoğunluğu | g/cm3 | 1.05 | 1.35 |
| pH of 1.0% | 12 | 13 | |
| Ürün | Sodyum Metasilikat Susuz Güç | ||
|---|---|---|---|
| CAS numarası | Formül | Molekül Ağırlığı | Raf Ömrü |
| 6834-92-0 | Na2SiO3 | 122.06 g/mol | 24 ay |
| Öğeler | Birim | Alt Limit | Üst Limit |
| Görünüm | Beyaz üniforma tozu | ||
| Na2O | % | 50 | 52 |
| SiO2 | % | 45 | |
| Fe | ppm | 200 | |
| Suda çözünmez | % | 0.25 | |
| Yığın yoğunluğu | g/ml | 1.05 | 1.35 |
| Beyazlık | % | 85 | |
| Parçacık boyutu (80-140mesh) | % | 90 | |
| %1 çözeltinin pH'ı | 12 | 13 | |
Küçük ekranda teknik tabloyu yatay kaydırın.
Yayımlanmış referans özellikler. Teklif ile güncel kaliteyi, SDS / TDS / COA belgelerini, ambalajı ve teslimat koşullarını teyit edin.