Ürüne genel bakış
SABIC LDPE HP4025ZN: Kaydırıcı ve bloklaşmayı önleyici katkılar içeren düşük yoğunluklu polietilen şişirme film kalitesidir. Yüksek şeffaflıklı esnek ambalajlar için tasarlanmıştır.
Kalite ve işleme
Kalite: HP4025ZN. Polimer ailesi: LDPE. Önerilen yöntem: şişirme film ekstrüzyonu. Tipik kovan sıcaklığı: 160–175 °C; tipik şişirme oranı: 2.5.
Tipik kullanım alanları
- Hafif meyve ve sebze torbaları
- Yumuşak ürün ve tekstil ambalajları
- Yüksek şeffaflıklı esnek filmler
Teknik veriler
| Özellik | Tipik değer | Birim | Test yöntemi |
|---|---|---|---|
| Eriyik akış hızı | 3.5 | g/10 min | ISO 1133 |
| Yoğunluk | 0.923 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Düşen dart darbe mukavemeti | 2 | g/µm | ASTM D1709 |
| Pusluluk | 7 | % | ASTM D1003 |
| Parlaklık, 60° | 65 | — | ASTM D2457 |
| Sekant modülü, makine yönü | 190 | MPa | ISO 527-3 |
| Sekant modülü, enine yön | 175 | MPa | ISO 527-3 |
| Akma noktasında çekme gerilmesi, makine yönü | 11 | MPa | ISO 527-3 |
| Akma noktasında çekme gerilmesi, enine yön | 12 | MPa | ISO 527-3 |
| Kopmada çekme gerilmesi, makine yönü | 32 | MPa | ISO 527-3 |
| Kopmada çekme gerilmesi, enine yön | 25 | MPa | ISO 527-3 |
| Kopmada çekme uzaması, makine yönü | 300 | % | ISO 527-3 |
| Kopmada çekme uzaması, enine yön | 600 | % | ISO 527-3 |
| Elmendorf yırtılma, makine yönü | 12 | g/µm | ISO 6383-2 |
| Elmendorf yırtılma, enine yön | 14 | g/µm | ISO 6383-2 |
| Vicat yumuşama sıcaklığı | 93 | °C | ISO 306 |
Film verileri, 50 µm filmde 2.5 şişirme oranıyla ölçülen tipik üretici değerleridir. Bağlayıcı ürün spesifikasyonu değildir.
Küçük ekranda teknik tabloyu yatay kaydırabilirsiniz.
Teknik değerler yayımlanmış ürün kaydından aktarılmıştır. Tipik değerler ve geçmiş parti sonuçları yeni sevkiyat için garanti değildir. Siparişten önce güncel TDS, COA, kullanım uygunluğu ve ticari koşulları teyit edin.
Yayımlanan teknik verileri inceleyin
