Ürüne genel bakış
Shandong Yulong LLDPE 7047: 17 Temmuz 2025 tarihli kalite sertifikasında tanımlanan LLDPE reçinesidir. Granül, reolojik, çekme, optik ve darbe sonuçları sunulmuştur.
Kalite ve işleme
Kalite: 7047. Polimer ailesi: Lineer düşük yoğunluklu polietilen (LLDPE). Sunulan sertifika ayrıntılı ekstrüzyon ayarlarını veya belirli bir nihai kullanımı belirtmez.
Tipik kullanım alanları
- Teknik uygunluk değerlendirmesinden sonra film işleme
- Üretici teyidine bağlı kullanım alanı seçimi
Teknik veriler
| Özellik | Tipik değer / spesifikasyon | Birim | Test yöntemi |
|---|---|---|---|
| Siyah granüller | 0; sonuç 0 | parçacık/kg | SH/T 1541.1-2019 |
| Siyah benekli ve renkli granüller | ≤ 10; sonuç 0 | parçacık/kg | SH/T 1541.1-2019 |
| Yılan derisi yüzeyli ve kuyruklu granüller | ≤ 20; sonuç 0 | parçacık/kg | SH/T 1541.1-2019 |
| Büyük ve küçük granüller | ≤ 10; sonuç 0 | g/kg | SH/T 1541.1-2019 |
| Yoğunluk | 0.916–0.920; sonuç 0.9183 | g/cm³ | GB/T 1033.2-2010 |
| MFR, 2.16 kg/190 °C | 0.8–1.2; sonuç 0.96 | g/10 min | GB/T 3682.1-2018 |
| Akma çekme gerilmesi | Raporla; sonuç 9.62 | MPa | GB/T 1040.2-2022 |
| Kopmada çekme gerilmesi | ≥ 12.0; sonuç 25.7 | MPa | GB/T 1040.2-2022 |
| Kopmada nominal uzama | ≥ 500; sonuç 860 | % | GB/T 1040.2-2022 |
| Balık gözü kusurları, 0.8 mm | ≤ 4; sonuç 0 | 1520 cm² başına | GB/T 11115-2009 |
| Balık gözü kusurları, 0.4 mm | ≤ 10; sonuç 5 | 1520 cm² başına | GB/T 11115-2009 |
| Pusluluk | ≤ 18; sonuç 11.9 | % | GB/T 2410-2008 |
| Düşen dart darbe kütlesi | ≥ 75; sonuç 114 | g | GB/T 9639.1-2008 |
Küçük ekranda teknik tabloyu yatay kaydırabilirsiniz.
Teknik değerler yayımlanmış ürün kaydından aktarılmıştır. Tipik değerler ve geçmiş parti sonuçları yeni sevkiyat için garanti değildir. Siparişten önce güncel TDS, COA, kullanım uygunluğu ve ticari koşulları teyit edin.
Yayımlanan teknik verileri inceleyin