Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 1,895.86 | ↘ −37.46 | ↘ −1.94% | |
| USD/MT | 1,933.32 | ↘ −5.00 | ↘ −0.26% | |
| USD/MT | 1,938.32 | ↘ −12.13 | ↘ −0.62% | |
| USD/MT | 1,950.45 | ↗ +31.49 | ↗ +1.64% | |
| USD/MT | 1,918.96 | ↗ +2.56 | ↗ +0.13% | |
| USD/MT | 1,916.40 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.