Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 2,238.06 | ↘ −4.99 | ↘ −0.22% | |
| USD/MT | 2,243.05 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 2,243.05 | ↘ −8.24 | ↘ −0.37% | |
| USD/MT | 2,251.29 | ↗ +1.65 | ↗ +0.07% | |
| USD/MT | 2,249.64 | ↘ −2.01 | ↘ −0.09% | |
| USD/MT | 2,251.65 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.