Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 1,849.51 | ↘ −57.48 | ↘ −3.01% | |
| USD/MT | 1,906.99 | ↘ −15.00 | ↘ −0.78% | |
| USD/MT | 1,921.99 | ↘ −12.49 | ↘ −0.65% | |
| USD/MT | 1,934.48 | ↗ +7.49 | ↗ +0.39% | |
| USD/MT | 1,926.99 | ↘ −7.49 | ↘ −0.39% | |
| USD/MT | 1,934.48 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.