Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 2,792.58 | ↗ +12.49 | ↗ +0.45% | |
| USD/MT | 2,780.09 | ↘ −38.71 | ↘ −1.37% | |
| USD/MT | 2,818.80 | ↘ −26.65 | ↘ −0.94% | |
| USD/MT | 2,845.45 | ↗ +22.13 | ↗ +0.78% | |
| USD/MT | 2,823.32 | ↗ +5.00 | ↗ +0.18% | |
| USD/MT | 2,818.32 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.