Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 2,776.34 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 2,776.34 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 2,776.34 | ↘ −10.19 | ↘ −0.37% | |
| USD/MT | 2,786.53 | ↗ +2.04 | ↗ +0.07% | |
| USD/MT | 2,784.49 | ↗ +3.70 | ↗ +0.13% | |
| USD/MT | 2,780.79 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.