Fiyat geçmişi
→ · 6 kayıt
| Tarih | Birim | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 2,776.34 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 2,776.34 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 2,776.34 | ↘ −10.19 | ↘ −0.37% | |
| USD/MT | 2,786.53 | ↗ +2.04 | ↗ +0.07% | |
| USD/MT | 2,784.49 | ↗ +3.70 | ↗ +0.13% | |
| USD/MT | 2,780.79 | — | — |
Tarihli piyasa bilgileri. Bunlar piyasa gösterge fiyatlarıdır; satış teklifi değildir.