Fiyat geçmişi
→ · 6 kayıt
| Tarih | Birim | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 1,731.00 | ↘ −22.48 | ↘ −1.28% | |
| USD/MT | 1,753.48 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,753.48 | ↗ +1.09 | ↗ +0.06% | |
| USD/MT | 1,752.39 | ↗ +26.33 | ↗ +1.53% | |
| USD/MT | 1,726.06 | ↗ +22.31 | ↗ +1.31% | |
| USD/MT | 1,703.75 | — | — |
Tarihli piyasa bilgileri. Bunlar piyasa gösterge fiyatlarıdır; satış teklifi değildir.