Fiyat geçmişi
→ · 6 kayıt
| Tarih | Birim | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 2,425.40 | ↘ −78.68 | ↘ −3.14% | |
| USD/MT | 2,504.08 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 2,504.08 | ↘ −40.53 | ↘ −1.59% | |
| USD/MT | 2,544.61 | ↗ +1.87 | ↗ +0.07% | |
| USD/MT | 2,542.74 | ↗ +33.40 | ↗ +1.33% | |
| USD/MT | 2,509.34 | — | — |
Tarihli piyasa bilgileri. Bunlar piyasa gösterge fiyatlarıdır; satış teklifi değildir.