Fiyat geçmişi
→ · 6 kayıt
| Tarih | Birim | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 1,678.54 | ↘ −22.48 | ↘ −1.32% | |
| USD/MT | 1,701.02 | ↗ +3.74 | ↗ +0.22% | |
| USD/MT | 1,697.28 | ↘ −17.51 | ↘ −1.02% | |
| USD/MT | 1,714.79 | ↗ +38.83 | ↗ +2.32% | |
| USD/MT | 1,675.96 | ↗ +2.23 | ↗ +0.13% | |
| USD/MT | 1,673.73 | — | — |
Tarihli piyasa bilgileri. Bunlar piyasa gösterge fiyatlarıdır; satış teklifi değildir.