Fiyat geçmişi
→ · 6 kayıt
| Tarih | Birim | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 2,877.50 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 2,877.50 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 2,877.50 | ↗ +4.48 | ↗ +0.16% | |
| USD/MT | 2,873.02 | ↗ +2.10 | ↗ +0.07% | |
| USD/MT | 2,870.92 | ↗ +3.82 | ↗ +0.13% | |
| USD/MT | 2,867.10 | — | — |
Tarihli piyasa bilgileri. Bunlar piyasa gösterge fiyatlarıdır; satış teklifi değildir.