Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 2,879.23 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 2,879.23 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 2,879.23 | ↗ +14.99 | ↗ +0.52% | |
| USD/MT | 2,864.24 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 2,864.24 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 2,864.24 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.