Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 2,425.40 | ↘ −78.68 | ↘ −3.14% | |
| USD/MT | 2,504.08 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 2,504.08 | ↘ −40.53 | ↘ −1.59% | |
| USD/MT | 2,544.61 | ↗ +1.87 | ↗ +0.07% | |
| USD/MT | 2,542.74 | ↗ +33.40 | ↗ +1.33% | |
| USD/MT | 2,509.34 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.