Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 2,450.37 | ↘ −107.91 | ↘ −4.22% | |
| USD/MT | 2,558.28 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 2,558.28 | ↘ −42.48 | ↘ −1.63% | |
| USD/MT | 2,600.76 | ↗ +1.90 | ↗ +0.07% | |
| USD/MT | 2,598.86 | ↗ +51.49 | ↗ +2.02% | |
| USD/MT | 2,547.37 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.