Fiyat geçmişi
→ · 6 kayıt
| Tarih | Birim | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 2,451.85 | ↘ −107.97 | ↘ −4.22% | |
| USD/MT | 2,559.82 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 2,559.82 | ↘ −32.99 | ↘ −1.27% | |
| USD/MT | 2,592.81 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 2,592.81 | ↗ +47.99 | ↗ +1.89% | |
| USD/MT | 2,544.82 | — | — |
Tarihli piyasa bilgileri. Bunlar piyasa gösterge fiyatlarıdır; satış teklifi değildir.