Fiyat geçmişi
→ · 6 kayıt
| Tarih | Birim | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 1,764.53 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,764.53 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,764.53 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,764.53 | ↗ +20.00 | ↗ +1.15% | |
| USD/MT | 1,744.53 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,744.53 | — | — |
Tarihli piyasa bilgileri. Bunlar piyasa gösterge fiyatlarıdır; satış teklifi değildir.