Fiyat geçmişi
→ · 6 kayıt
| Tarih | Birim | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 1,848.40 | ↘ −57.45 | ↘ −3.01% | |
| USD/MT | 1,905.85 | ↘ −14.98 | ↘ −0.78% | |
| USD/MT | 1,920.83 | ↘ −19.59 | ↘ −1.01% | |
| USD/MT | 1,940.42 | ↗ +8.94 | ↗ +0.46% | |
| USD/MT | 1,931.48 | ↘ −4.94 | ↘ −0.26% | |
| USD/MT | 1,936.42 | — | — |
Tarihli piyasa bilgileri. Bunlar piyasa gösterge fiyatlarıdır; satış teklifi değildir.