Descripción del producto
Sinopec Hainan LLDPE F182MC (DFDA-7042): Es un grado de LLDPE para película descrito por el lote NLP54417C1. Combina un rango nominal de fluidez de 2 g/10 min con datos de alargamiento y turbidez para la evaluación técnica de películas.
Grado y procesado
Grado: F182MC (DFDA-7042). Familia de polímero: Polietileno lineal de baja densidad (LLDPE). Grado para transformación de película. El COA no indica ajustes detallados de extrusión.
Aplicaciones habituales
- Película agrícola
- Película de acolchado agrícola
- Bolsas de embalaje y basura
- Revestimientos interiores de contenedores
- Recubrimiento
- Tuberías agrícolas de drenaje de pequeño diámetro
Datos técnicos
| Propiedad | Valor típico / especificación | Unidad | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Granza de color y con puntos negros | ≤ 10; resultado 0 | partículas/kg | SH/T 1541.1-2019 |
| Granza grande y pequeña | ≤ 20; resultado 0.0 | g/kg | SH/T 1541.1-2019 |
| Granza con piel de serpiente y colas | ≤ 20; resultado 0 | partículas/kg | SH/T 1541.1-2019 |
| MFR | 2.0 ± 0.5; resultado 1.97 | g/10 min | GB/T 3682.1-2018 |
| Densidad | 0.9180 ± 0.0030; resultado 0.9200 | g/cm³ | GB/T 1033.2-2010 |
| Resistencia a tracción en rotura | ≥ 12; resultado 13.8 | MPa | GB/T 1040.2-2022 |
| Resistencia a tracción en fluencia | ≥ 8; resultado 9.59 | MPa | GB/T 1040.2-2022 |
| Deformación nominal en rotura | ≥ 250; resultado 450 | % | GB/T 1040.2-2022 |
| Turbidez | Informar; resultado 15.8 | % | GB/T 2410-2008 |
| Defectos de ojo de pez, ≥ 0.8 mm | ≤ 8; resultado 3 | por 1520 cm² | GB/T 11115-2009 |
| Defectos de ojo de pez, 0.4–0.8 mm | ≤ 15; resultado 6 | por 1520 cm² | GB/T 11115-2009 |
En una pantalla pequeña, deslice horizontalmente la tabla técnica.
Valores técnicos reproducidos del registro publicado del producto. Los valores típicos y los resultados históricos de lote no garantizan un nuevo envío. Confirme el TDS y COA actuales, la adecuación a su aplicación y las condiciones comerciales antes de pedir.
Ver los datos técnicos publicados
