Ürüne genel bakış
Sinopec Hainan LLDPE F182MC (DFDA-7042): NLP54417C1 partisiyle tanımlanan LLDPE film kalitesidir. Nominal 2 g/10 min akış aralığını, film teknik değerlendirmesine yönelik uzama ve pusluluk verileriyle birleştirir.
Kalite ve işleme
Kalite: F182MC (DFDA-7042). Polimer ailesi: Lineer düşük yoğunluklu polietilen (LLDPE). Film işleme kalitesi. Sunulan COA ayrıntılı ekstrüzyon ayarlarını belirtmez.
Tipik kullanım alanları
- Tarım filmi
- Malç filmi
- Ambalaj ve çöp torbaları
- Konteyner iç astarları
- Kaplama
- Küçük çaplı tarımsal drenaj boruları
Teknik veriler
| Özellik | Tipik değer / spesifikasyon | Birim | Test yöntemi |
|---|---|---|---|
| Renkli ve siyah benekli granüller | ≤ 10; sonuç 0 | parçacık/kg | SH/T 1541.1-2019 |
| Büyük ve küçük granüller | ≤ 20; sonuç 0.0 | g/kg | SH/T 1541.1-2019 |
| Yılan derisi yüzeyli ve kuyruklu granüller | ≤ 20; sonuç 0 | parçacık/kg | SH/T 1541.1-2019 |
| MFR | 2.0 ± 0.5; sonuç 1.97 | g/10 min | GB/T 3682.1-2018 |
| Yoğunluk | 0.9180 ± 0.0030; sonuç 0.9200 | g/cm³ | GB/T 1033.2-2010 |
| Kopmada çekme mukavemeti | ≥ 12; sonuç 13.8 | MPa | GB/T 1040.2-2022 |
| Akma çekme mukavemeti | ≥ 8; sonuç 9.59 | MPa | GB/T 1040.2-2022 |
| Kopmada nominal uzama | ≥ 250; sonuç 450 | % | GB/T 1040.2-2022 |
| Pusluluk | Raporla; sonuç 15.8 | % | GB/T 2410-2008 |
| Balık gözü kusurları, ≥ 0.8 mm | ≤ 8; sonuç 3 | 1520 cm² başına | GB/T 11115-2009 |
| Balık gözü kusurları, 0.4–0.8 mm | ≤ 15; sonuç 6 | 1520 cm² başına | GB/T 11115-2009 |
Küçük ekranda teknik tabloyu yatay kaydırabilirsiniz.
Teknik değerler yayımlanmış ürün kaydından aktarılmıştır. Tipik değerler ve geçmiş parti sonuçları yeni sevkiyat için garanti değildir. Siparişten önce güncel TDS, COA, kullanım uygunluğu ve ticari koşulları teyit edin.
Yayımlanan teknik verileri inceleyin
