Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 1,726.04 | ↗ +44.99 | ↗ +2.68% | |
| USD/MT | 1,681.05 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,681.05 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,681.05 | ↗ +1.50 | ↗ +0.09% | |
| USD/MT | 1,679.55 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,679.55 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.