Marine fuel 0.5% · delivered
| Product / market | Delivery basis / period | Unit | Range | Price / midpoint | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | Delivered | USD/MT | — | 960.000 | ↗ +27.000 |
| Algeciras | Delivered | USD/MT | — | 763.000 | ↗ +2.000 |
| Houston | Delivered | USD/MT | — | 827.000 | ↗ +20.000 |
| Fujairah | Delivered | USD/MT | — | 972.000 | ↗ +9.000 |
| Durban | Delivered | USD/MT | — | 1115.000 | ↘ −36.000 |
| New York | Delivered | USD/MT | — | 837.000 | ↗ +10.000 |
| Japan | Delivered | USD/MT | — | 998.000 | ↗ +17.000 |
| Gibraltar | Delivered | USD/MT | — | 770.000 | ↗ +2.000 |
| Los Angeles | Delivered | USD/MT | — | 1085.000 | ↗ +20.000 |
| West Japan | Delivered | USD/MT | — | 1024.000 | ↗ +17.000 |
| Malta | Delivered | USD/MT | — | 772.000 | ↘ −2.000 |
| New Orleans | Delivered | USD/MT | — | 889.000 | ↗ +5.000 |
| South Korea | Delivered | USD/MT | — | 1078.000 | ↗ +6.000 |
| Piraeus | Delivered | USD/MT | — | 885.000 | ↗ +5.000 |
| Philadelphia | Delivered | USD/MT | — | 849.000 | ↗ +10.000 |
| South Korea (West) | Delivered | USD/MT | — | 1052.000 | ↗ +19.000 |
| Rotterdam | Delivered | USD/MT | — | 768.000 | ↗ +15.000 |
| Seattle | Delivered | USD/MT | — | 1084.000 | ↗ +25.000 |
| Hong Kong | Delivered | USD/MT | — | 960.000 | ↗ +25.000 |
| Antwerp | Delivered | USD/MT | — | 741.000 | ↗ +16.000 |
| Vancouver | Delivered | USD/MT | — | 1065.500 | ↗ +25.000 |
| Shanghai | Delivered | USD/MT | — | 945.000 | ↗ +15.000 |
| Gothenburg | Delivered | USD/MT | — | 798.000 | ↗ +9.000 |
| Buenos Aires | Delivered | USD/MT | — | 895.000 | ↗ +3.000 |
| Zhoushan | Delivered | USD/MT | — | 940.000 | ↗ +15.000 |
| Hamburg | Delivered | USD/MT | — | 709.000 | ↗ +9.000 |
| Cartagena | Delivered | USD/MT | — | 858.000 | ↘ −1.000 |
| Sydney | Delivered | USD/MT | — | 1155.000 | ↗ +19.000 |
| Istanbul | Delivered | USD/MT | — | 900.000 | ↗ +5.000 |
| Santos | Delivered | USD/MT | — | 898.000 | ↗ +20.000 |
| Melbourne | Delivered | USD/MT | — | 1165.000 | ↗ +19.000 |
| Las Palmas | Delivered | USD/MT | — | 803.000 | ↗ +25.000 |
| Valparaiso | Delivered | USD/MT | — | 982.000 | ↗ +6.000 |
| Kuwait | Delivered | USD/MT | — | 972.000 | ↗ +9.000 |
| Novorossiisk | Delivered | USD/MT | — | 700.000 | ↗ +5.000 |
| Callao | Delivered | USD/MT | — | 938.000 | ↗ +13.000 |
| Khor Fakkan | Delivered | USD/MT | — | 972.000 | ↗ +9.000 |
| St. Petersburg | Delivered | USD/MT | — | 795.000 | ↗ +5.000 |
| Guayaquil | Delivered | USD/MT | — | 965.000 | ↗ +6.000 |
| Mumbai | Delivered | USD/MT | — | 1015.000 | ↗ +5.000 |
| Lisbon | Delivered | USD/MT | — | 772.000 | ↘ −13.000 |
| La Libertad | Delivered | USD/MT | — | 964.000 | ↗ +6.000 |
| Colombo | Delivered | USD/MT | — | 1020.000 | ↗ +10.000 |
| Lome | Delivered | USD/MT | — | 900.000 | ↗ +8.000 |
| Montevideo | Delivered | USD/MT | — | 978.000 | ↗ +3.000 |
| San Francisco | Delivered | USD/MT | — | 1102.000 | ↗ +20.000 |
| Montreal | Delivered by truck | USD/MT | — | 963.000 | ↗ +20.000 |
Marine fuel 0.5% · ex-wharf
| Product / market | Delivery basis / period | Unit | Range | Price / midpoint | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | Ex-wharf | USD/MT | — | 915.000 | ↗ +21.000 |
| Augusta | Ex-wharf | USD/MT | — | 745.000 | ↗ +23.000 |
| Houston | Ex-wharf | USD/MT | — | 810.000 | ↗ +20.000 |
| Fujairah | Ex-wharf | USD/MT | — | 942.000 | ↗ +19.000 |
| Genoa | Ex-wharf | USD/MT | — | 814.000 | ↗ +23.000 |
| New York | Ex-wharf | USD/MT | — | 822.000 | ↗ +10.000 |
| Zhoushan | Ex-wharf | USD/MT | — | 926.000 | ↗ +15.000 |
| Balboa | Ex-wharf | USD/MT | — | 928.000 | ↗ +13.000 |
| Cristobal | Ex-wharf | USD/MT | — | 932.000 | ↗ +13.000 |
| Panama Canal | Ex-wharf | USD/MT | — | 928.000 | ↗ +13.000 |
| New Orleans | Ex-wharf | USD/MT | — | 870.000 | ↗ +5.000 |
| Philadelphia | Ex-wharf | USD/MT | — | 837.000 | ↗ +10.000 |
| Seattle | Ex-wharf | USD/MT | — | 1070.000 | ↗ +25.000 |
| Vancouver | Ex-wharf | USD/MT | — | 1050.000 | ↗ +25.000 |
| San Francisco | Ex-wharf | USD/MT | — | 1090.000 | ↗ +20.000 |
| Montreal | Ex-wharf | USD/MT | — | 943.000 | ↗ +20.000 |
Marine fuel 0.5% · cargo and barge
| Product / market | Delivery basis / period | Unit | Range | Price / midpoint | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5% FOB Singapore cargo | USD/MT | — | 873.980 | ↗ +19.480 | |
| 0.5% FOB Fujairah cargo | USD/MT | — | 927.050 | ↗ +19.090 | |
| 0.5% FOB Rotterdam barge | USD/MT | — | 693.250 | ↗ +11.500 | |
| 0.5% FOB US Gulf Coast barge | USD/MT | — | 756.250 | ↗ +25.500 | |
| 0.5% Dlvd US Atlantic Coast barge | USD/MT | — | 777.250 | ↗ +25.500 | |
| 0.5% FOB Mediterranean cargo | USD/MT | — | 685.250 | ↗ +10.500 | |
| 0.5% CIF Mediterranean cargo | USD/MT | — | 720.500 | ↗ +10.500 | |
| 0.5% FOB US Gulf Coast barge | USD/barrel | — | 119.090 | ↗ +4.010 | |
| 0.5% Dlvd US Atlantic Coast barge | USD/barrel | — | 122.400 | ↗ +4.010 |
Persian Gulf and Indian Ocean
| Product / market | Delivery basis / period | Unit | Range | Price / midpoint | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuwait | Delivered · MGO 0.5% | USD/MT | 1784.50–1785.50 | 1785.000 | ↗ +5.000 |
| Kuwait | Delivered · MGO 0.1% | USD/MT | — | 1790.00 | ↗ +5.000 |
| Fujairah | Delivered · IFO 380 CST | USD/MT | 744.50–745.50 | 745.000 | ↗ +23.000 |
| Fujairah | Delivered · MGO 0.5% | USD/MT | 1784.50–1785.50 | 1785.000 | ↗ +5.000 |
| Fujairah | Delivered · MGO 0.1% | USD/MT | — | 1790.00 | ↗ +5.000 |
| Khor Fakkan | Delivered · MGO 0.5% | USD/MT | 1784.50–1785.50 | 1785.000 | ↗ +5.000 |
| Khor Fakkan | Delivered · MGO 0.1% | USD/MT | — | 1790.00 | ↗ +5.000 |
| Mumbai | Delivered · MGO 0.5% | USD/MT | 1744.50–1745.50 | 1745.000 | ↘ −40.000 |
| Mumbai | Delivered · MGO 0.1% | USD/MT | — | 1750.00 | ↘ −40.000 |
| Colombo | Delivered · MGO 0.5% | USD/MT | 1501.50–1502.50 | 1502.000 | ↘ −23.000 |
| Colombo | Delivered · MGO 0.1% | USD/MT | — | 1507.00 | ↘ −23.000 |
| Fujairah | Ex-wharf · IFO 380 CST | USD/MT | — | 715.000 | ↗ +23.000 |
East Asia and Australia
| Product / market | Delivery basis / period | Unit | Range | Price / midpoint | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | Delivered · IFO 380 CST | USD/MT | 884.50–885.50 | 885.000 | ↗ +25.000 |
| Singapore | Delivered · MGO 0.5% | USD/MT | 1299.50–1300.50 | 1300.000 | ↘ −25.000 |
| Singapore | Delivered · MGO 0.1% | USD/MT | — | 1320.00 | ↘ −25.750 |
| Japan | Delivered · IFO 380 CST | USD/MT | 921.50–922.50 | 922.000 | ↗ +24.000 |
| West Japan | Delivered · IFO 380 CST | USD/MT | 943.50–944.50 | 944.000 | ↗ +24.000 |
| South Korea | Delivered · IFO 380 CST | USD/MT | 964.50–965.50 | 965.000 | ↗ +10.000 |
| South Korea | Delivered · MGO 0.5% | USD/MT | 1344.50–1345.50 | 1345.000 | ↘ −30.000 |
| South Korea | Delivered · MGO 0.1% | USD/MT | — | 1350.00 | ↘ −30.000 |
| Busan | Delivered · IFO 380 CST | USD/MT | 964.50–965.50 | 965.000 | ↗ +10.000 |
| Busan | Delivered · MGO 0.5% | USD/MT | 1344.50–1345.50 | 1345.000 | ↘ −30.000 |
| Hong Kong | Delivered · IFO 380 CST | USD/MT | 936.50–937.50 | 937.000 | ↗ +20.000 |
| Hong Kong | Delivered · MGO 0.1% | USD/MT | — | 1311.00 | ↘ −20.000 |
| Shanghai | Delivered · IFO 380 CST | USD/MT | 857.50–858.50 | 858.000 | ↗ +15.000 |
| Shanghai | Delivered · MGO 0.5% | USD/MT | 1399.50–1400.50 | 1400.000 | ↘ −3.000 |
| Shanghai | Delivered · MGO 0.1% | USD/MT | — | 1405.00 | ↘ −3.000 |
| Zhoushan | Delivered · IFO 380 CST | USD/MT | — | 858.000 | ↗ +15.000 |
| Zhoushan | Delivered · MGO 0.1% | USD/MT | — | 1400.000 | ↘ −3.000 |
| Sydney | Delivered · MGO 0.5% | USD/MT | 1609.50–1610.50 | 1610.000 | ↘ −23.000 |
| Sydney | Delivered · MGO 0.1% | USD/MT | — | 1615.000 | ↘ −23.000 |
| Melbourne | Delivered · MGO 0.5% | USD/MT | 1589.50–1590.50 | 1590.000 | ↘ −23.000 |
| Melbourne | Delivered · MGO 0.1% | USD/MT | — | 1595.000 | ↘ −23.000 |
Northern Europe
| Product / market | Delivery basis / period | Unit | Range | Price / midpoint | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotterdam | Delivered · IFO 380 CST | USD/MT | 699.50–700.50 | 700.000 | ↗ +30.000 |
| Rotterdam | Delivered · MGO 0.1% | USD/MT | 1405.50–1406.50 | 1406.000 | ↘ −6.000 |
| Antwerp | Delivered · IFO 380 CST | USD/MT | 672.50–673.50 | 673.000 | ↗ +31.000 |
| Antwerp | Delivered · MGO 0.1% | USD/MT | 1378.50–1379.50 | 1379.000 | ↘ −5.000 |
| Dunkirk | Delivered · IFO 380 CST | USD/MT | 764.50–765.50 | 765.000 | ↗ +30.000 |
| Dunkirk | Delivered · MGO 0.1% | USD/MT | 1483.50–1484.50 | 1484.000 | ↘ −6.000 |
| Hamburg | Delivered · IFO 380 CST | USD/MT | 698.50–699.50 | 699.000 | ↗ +18.000 |
| Hamburg | Delivered · MGO 0.1% | USD/MT | 1455.50–1456.50 | 1456.000 | ↘ −10.000 |
| Gothenburg | Delivered · IFO 380 CST | USD/MT | 749.50–750.50 | 750.000 | ↗ +26.000 |
| Gothenburg | Delivered · MGO 0.1% | USD/MT | 1480.50–1481.50 | 1481.000 | ↘ −17.000 |
| Gdansk | Delivered · MGO 0.1% | USD/MT | 1505.50–1506.50 | 1506.000 | ↘ −17.000 |
| St Petersburg | Delivered · IFO 380 CST | USD/MT | 664.50–665.50 | 665.000 | ↗ +5.000 |
| St Petersburg | Delivered · MGO 0.1% | USD/MT | 1104.50–1105.50 | 1105.000 | ↗ +5.000 |
US and Canada · delivered
| Product / market | Delivery basis / period | Unit | Range | Price / midpoint | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Montreal | Delivered by truck · IFO 380 CST | USD/MT | 795.95–796.05 | 796.000 | ↗ +20.000 |
| Montreal | Delivered by truck · MGO 0.1% | USD/MT | 1639.95–1640.05 | 1640.000 | ↗ +20.000 |
| New York | Delivered · IFO 380 CST | USD/MT | 653.95–654.05 | 654.000 | ↗ +5.000 |
| New York | Delivered · MGO 0.1% | USD/MT | 1564.95–1565.05 | 1565.000 | ↗ +25.000 |
| Philadelphia | Delivered · IFO 380 CST | USD/MT | 665.95–666.05 | 666.000 | ↗ +5.000 |
| Philadelphia | Delivered · MGO 0.1% | USD/MT | 1576.95–1577.05 | 1577.000 | ↗ +25.000 |
| Charleston | Delivered · IFO 380 CST | USD/MT | 758.95–759.05 | 759.000 | ↗ +5.000 |
| Charleston | Delivered · MGO 0.1% | USD/MT | 1649.95–1650.05 | 1650.000 | ↗ +25.000 |
| Norfolk | Delivered · IFO 380 CST | USD/MT | 763.95–764.05 | 764.000 | ↗ +5.000 |
| Norfolk | Delivered · MGO 0.1% | USD/MT | 1638.95–1639.05 | 1639.000 | ↗ +25.000 |
| New Orleans | Delivered · IFO 380 CST | USD/MT | 823.95–824.05 | 824.000 | ↗ +36.000 |
| New Orleans | Delivered · MGO 0.1% | USD/MT | 1463.95–1464.05 | 1464.000 | ↗ +25.000 |
| Houston | Delivered · IFO 380 CST | USD/MT | 621.95–622.05 | 622.000 | ↗ +10.000 |
| Houston | Delivered · MGO 0.1% | USD/MT | 1426.95–1427.05 | 1427.000 | ↗ +20.000 |
| Los Angeles | Delivered · IFO 380 CST | USD/MT | 896.45–896.55 | 896.500 | ↗ +25.000 |
| Los Angeles | Delivered · MGO 0.1% | USD/MT | 1673.45–1673.55 | 1673.500 | ↗ +20.000 |
| San Francisco | Delivered · IFO 380 CST | USD/MT | 957.95–958.05 | 958.000 | ↗ +25.000 |
| San Francisco | Delivered · MGO 0.1% | USD/MT | 1792.95–1793.05 | 1793.000 | ↗ +20.000 |
| Seattle | Delivered · IFO 380 CST | USD/MT | 838.95–839.05 | 839.000 | ↗ +35.000 |
| Seattle | Delivered · MGO 0.1% | USD/MT | 1683.95–1684.05 | 1684.000 | ↗ +20.000 |
| Vancouver | Delivered · IFO 380 CST | USD/MT | 820.45–820.55 | 820.500 | ↗ +35.000 |
| Vancouver | Delivered · MGO 0.1% | USD/MT | 1665.45–1665.55 | 1665.500 | ↗ +20.000 |
| New York | Delivered · IFO 500 CST | USD/MT | — | 644.000 | ↗ +5.000 |
Mediterranean and Black Sea
| Product / market | Delivery basis / period | Unit | Range | Price / midpoint | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Gibraltar | Delivered · IFO 380 CST | USD/MT | 731.50–732.50 | 732.000 | ↗ +18.000 |
| Gibraltar | Delivered · MGO 0.1% | USD/MT | 1527.50–1528.50 | 1528.000 | ↗ +30.000 |
| Algeciras | Delivered · IFO 380 CST | USD/MT | 724.50–725.50 | 725.000 | ↗ +18.000 |
| Algeciras | Delivered · MGO 0.1% | USD/MT | 1512.50–1513.50 | 1513.000 | ↗ +30.000 |
| Las Palmas/Tenerife | Delivered · IFO 380 CST | USD/MT | 746.50–747.50 | 747.000 | ↗ +23.000 |
| Las Palmas/Tenerife | Delivered · MGO 0.1% | USD/MT | 1532.50–1533.50 | 1533.000 | ↗ +20.000 |
| Canary Islands | Delivered · IFO 380 CST | USD/MT | 746.50–747.50 | 747.000 | ↗ +23.000 |
| Canary Islands | Delivered · MGO 0.1% | USD/MT | 1532.50–1533.50 | 1533.000 | ↗ +20.000 |
| Malta | Delivered · IFO 380 CST | USD/MT | 662.50–663.50 | 663.000 | ↘ −2.000 |
| Malta | Delivered · MGO 0.1% | USD/MT | 1474.50–1475.50 | 1475.000 | ↘ −21.000 |
| Novorossiisk | Delivered · IFO 380 CST | USD/MT | 599.50–600.50 | 600.000 | ↗ +5.000 |
| Novorossiisk | Delivered · MGO 0.1% | USD/MT | 1204.50–1205.50 | 1205.000 | ↗ +5.000 |
| Istanbul | Delivered · IFO 380 CST | USD/MT | 829.50–830.50 | 830.000 | ↗ +5.000 |
| Istanbul | Delivered · MGO 0.1% | USD/MT | 1562.50–1563.50 | 1563.000 | ↘ −7.000 |
| Piraeus | Delivered · IFO 380 CST | USD/MT | 719.50–720.50 | 720.000 | ↔ 0.000 |
| Piraeus | Delivered · MGO 0.1% | USD/MT | 1549.50–1550.50 | 1550.000 | ↘ −10.000 |
| Lisbon | Delivered · MGO 0.1% | USD/MT | — | 1559.000 | ↘ −23.000 |
Mediterranean · ex-wharf
| Product / market | Delivery basis / period | Unit | Range | Price / midpoint | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Fos | Ex-wharf · IFO 380 CST | USD/MT | 753.50–754.50 | 754.000 | ↗ +18.000 |
| Fos | Ex-wharf · MGO 0.1% | USD/MT | 1537.50–1538.50 | 1538.000 | ↗ +30.000 |
| Augusta | Ex-wharf · IFO 380 CST | USD/MT | 702.50–703.50 | 703.000 | ↗ +23.000 |
| Augusta | Ex-wharf · MGO 0.1% | USD/MT | 1579.50–1580.50 | 1580.000 | ↗ +20.000 |
| Ceuta | Ex-wharf · IFO 380 CST | USD/MT | 711.50–712.50 | 712.000 | ↗ +18.000 |
| Ceuta | Ex-wharf · MGO 0.1% | USD/MT | 1542.50–1543.50 | 1543.000 | ↗ +30.000 |
| Genoa | Ex-wharf · IFO 380 CST | USD/MT | 670.50–671.50 | 671.000 | ↗ +23.000 |
| Genoa | Ex-wharf · MGO 0.1% | USD/MT | 1551.50–1552.50 | 1552.000 | ↗ +20.000 |
US and Canada · ex-wharf
| Product / market | Delivery basis / period | Unit | Range | Price / midpoint | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Montreal | Ex-wharf · IFO 380 CST | USD/MT | 775.95–776.05 | 776.000 | ↗ +20.000 |
| Montreal | Ex-wharf · MGO 0.1% | USD/MT | 1619.95–1620.05 | 1620.000 | ↗ +20.000 |
| New York | Ex-wharf · IFO 380 CST | USD/MT | 638.95–639.05 | 639.000 | ↗ +5.000 |
| New York | Ex-wharf · MGO 0.1% | USD/MT | 1549.95–1550.05 | 1550.000 | ↗ +25.000 |
| Philadelphia | Ex-wharf · IFO 380 CST | USD/MT | 653.95–654.05 | 654.000 | ↗ +5.000 |
| Philadelphia | Ex-wharf · MGO 0.1% | USD/MT | 1564.95–1565.05 | 1565.000 | ↗ +25.000 |
| Charleston | Ex-wharf · IFO 380 CST | USD/MT | 748.95–749.05 | 749.000 | ↗ +5.000 |
| Charleston | Ex-wharf · MGO 0.1% | USD/MT | 1639.95–1640.05 | 1640.000 | ↗ +25.000 |
| Norfolk | Ex-wharf · IFO 380 CST | USD/MT | 748.95–749.05 | 749.000 | ↗ +5.000 |
| Norfolk | Ex-wharf · MGO 0.1% | USD/MT | 1623.95–1624.05 | 1624.000 | ↗ +25.000 |
| Savannah | Ex-wharf · IFO 380 CST | USD/MT | 748.95–749.05 | 749.000 | ↗ +5.000 |
| Savannah | Ex-wharf · MGO 0.1% | USD/MT | 1579.95–1580.05 | 1580.000 | ↗ +25.000 |
| New Orleans | Ex-wharf · IFO 380 CST | USD/MT | 804.95–805.05 | 805.000 | ↗ +36.000 |
| New Orleans | Ex-wharf · MGO 0.1% | USD/MT | 1444.95–1445.05 | 1445.000 | ↗ +25.000 |
| Houston | Ex-wharf · IFO 380 CST | USD/MT | 604.95–605.05 | 605.000 | ↗ +10.000 |
| Houston | Ex-wharf · MGO 0.1% | USD/MT | 1409.95–1410.05 | 1410.000 | ↗ +20.000 |
| Los Angeles | Ex-wharf · IFO 380 CST | USD/MT | 877.95–878.05 | 878.000 | ↗ +25.000 |
| Los Angeles | Ex-wharf · MGO 0.1% | USD/MT | 1654.95–1655.05 | 1655.000 | ↗ +20.000 |
| San Francisco | Ex-wharf · IFO 380 CST | USD/MT | 945.95–946.05 | 946.000 | ↗ +25.000 |
| San Francisco | Ex-wharf · MGO 0.1% | USD/MT | 1780.95–1781.05 | 1781.000 | ↗ +20.000 |
| Seattle | Ex-wharf · IFO 380 CST | USD/MT | 824.95–825.05 | 825.000 | ↗ +35.000 |
| Seattle | Ex-wharf · MGO 0.1% | USD/MT | 1669.95–1670.05 | 1670.000 | ↗ +20.000 |
| Vancouver | Ex-wharf · IFO 380 CST | USD/MT | 804.95–805.05 | 805.000 | ↗ +35.000 |
| Vancouver | Ex-wharf · MGO 0.1% | USD/MT | 1649.95–1650.05 | 1650.000 | ↗ +20.000 |
South America · delivered
| Product / market | Delivery basis / period | Unit | Range | Price / midpoint | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | Delivered · MGO 0.1% | USD/MT | 1695.95–1696.05 | 1696.000 | ↗ +5.000 |
| El Callao | Delivered · MGO 0.1% | USD/MT | 1850.95–1851.05 | 1851.000 | ↗ +26.000 |
| Valparaiso | Delivered · IFO 380 CST | USD/MT | 714.95–715.05 | 715.000 | ↗ +1.000 |
| Valparaiso | Delivered · MGO 0.1% | USD/MT | 1941.95–1942.05 | 1942.000 | ↗ +13.000 |
| Guayaquil | Delivered · IFO 380 CST | USD/MT | 729.95–730.05 | 730.000 | ↗ +1.000 |
| Guayaquil | Delivered · MGO 0.1% | USD/MT | 1874.95–1875.05 | 1875.000 | ↗ +13.000 |
| Libertad | Delivered · IFO 380 CST | USD/MT | 728.95–729.05 | 729.000 | ↗ +1.000 |
| Libertad | Delivered · MGO 0.1% | USD/MT | 1873.95–1874.05 | 1874.000 | ↗ +13.000 |
| Cartagena | Delivered · IFO 380 CST | USD/MT | 765.95–766.05 | 766.000 | ↗ +1.000 |
| Cartagena | Delivered · MGO 0.1% | USD/MT | 1588.95–1589.05 | 1589.000 | ↗ +5.000 |
| Montevideo | Delivered · MGO 0.1% | USD/MT | 1785.95–1786.05 | 1786.000 | ↗ +5.000 |
| Santos | Delivered · MGO 0.1% | USD/MT | — | 1698.000 | ↗ +3.000 |
Panama · ex-wharf
| Product / market | Delivery basis / period | Unit | Range | Price / midpoint | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Balboa | Ex-wharf · IFO 380 CST | USD/MT | 753.95–754.05 | 754.000 | ↗ +9.000 |
| Balboa | Ex-wharf · MGO 0.1% | USD/MT | 1682.95–1683.05 | 1683.000 | ↗ +26.000 |
| Cristobal | Ex-wharf · IFO 380 CST | USD/MT | 803.95–804.05 | 804.000 | ↗ +9.000 |
| Cristobal | Ex-wharf · MGO 0.1% | USD/MT | 1686.95–1687.05 | 1687.000 | ↗ +26.000 |
| Panama Canal | Ex-wharf · IFO 380 CST | USD/MT | — | 754.000 | ↗ +9.000 |
| Panama Canal | Ex-wharf · MGO 0.1% | USD/MT | — | 1683.000 | ↗ +26.000 |
Marine diesel · Japan
| Product / market | Delivery basis / period | Unit | Range | Price / midpoint | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Delivered · marine diesel 0.5% | USD/MT | 1204.50–1205.50 | 1205.000 | ↘ −23.000 |
| Japan | Delivered · marine diesel 0.1% | USD/MT | — | 1220.00 | ↘ −23.000 |
| West Japan | Delivered · marine diesel 0.5% | USD/MT | 1219.50–1220.50 | 1220.000 | ↘ −23.000 |
| West Japan | Delivered · marine diesel 0.1% | USD/MT | — | 1235.00 | ↘ −23.000 |
IFO 500 CST and low-sulfur grades
| Product / market | Delivery basis / period | Unit | Range | Price / midpoint | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | Delivered · IFO 500 CST | USD/MT | 881.50–882.50 | 882.000 | ↗ +25.000 |
| Singapore | Ex-wharf · IFO 380 CST | USD/MT | 856.50–857.50 | 857.000 | ↗ +24.000 |
| Singapore | Ex-wharf · IFO 500 CST | USD/MT | 853.50–854.50 | 854.000 | ↗ +24.000 |
| Rotterdam | Delivered · IFO 500 CST | USD/MT | 689.50–690.50 | 690.000 | ↗ +30.000 |
| Rotterdam | Delivered · LS 0.1% bunker | USD/MT | — | 1237.000 | ↘ −13.000 |
| St Petersburg | Delivered · LS 0.1% bunker | USD/MT | — | 985.000 | ↗ +5.000 |
Africa · marine fuel grades
| Product / market | Delivery basis / period | Unit | Range | Price / midpoint | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Durban | Delivered · IFO 180 CST | USD/MT | 947.50–948.50 | 948.000 | ↘ −36.000 |
| Durban | Delivered · MGO 0.1% | USD/MT | 2433.50–2434.50 | 2434.000 | ↗ +4.000 |
| Lome | Delivered · IFO 380 CST | USD/MT | — | 840.000 | ↗ +8.000 |
| Lome | Delivered · MGO 0.5% | USD/MT | — | 1763.000 | ↗ +8.000 |
| Offshore Nigeria | Delivered · IFO 380 CST | USD/MT | 849.50–850.50 | 850.000 | ↗ +8.000 |
| Offshore Nigeria | Delivered · MGO 0.5% | USD/MT | 1762.50–1763.50 | 1763.000 | ↗ +8.000 |
| Dakar | Ex-wharf · MGO 0.5% | USD/MT | 1678.50–1679.50 | 1679.000 | ↗ +4.000 |
US and Canada · barging rates
| Product / market | Delivery basis / period | Unit | Range | Price / midpoint | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | Barging | USD/MT | 14.95–15.05 | 15.000 | ↔ 0.000 |
| Philadelphia | Barging | USD/MT | 11.95–12.05 | 12.000 | ↔ 0.000 |
| Montreal | Trucking | USD/MT | 19.95–20.05 | 20.000 | ↔ 0.000 |
| Charleston | Barging | USD/MT | 9.95–10.05 | 10.000 | ↔ 0.000 |
| Norfolk | Barging | USD/MT | 14.95–15.05 | 15.000 | ↔ 0.000 |
| Houston | Barging | USD/MT | 16.95–17.05 | 17.000 | ↔ 0.000 |
| New Orleans | Barging | USD/MT | 18.95–19.05 | 19.000 | ↔ 0.000 |
| Los Angeles | Barging | USD/MT | 18.45–18.55 | 18.500 | ↔ 0.000 |
| San Francisco | Barging | USD/MT | 11.95–12.05 | 12.000 | ↔ 0.000 |
| Seattle | Barging | USD/MT | 13.95–14.05 | 14.000 | ↔ 0.000 |
| Vancouver | Barging | USD/MT | 15.45–15.55 | 15.500 | ↔ 0.000 |
LNG bunker fuel
| Product / market | Delivery basis / period | Unit | Range | Price / midpoint | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| LNG Bunker Fuel Singapore | LNG bunker | USD/MMBtu | — | 31.261 | ↗ +0.221 |
| LNG Bunker Fuel Singapore | LNG bunker · LNG-equivalent mass | USD/MT LNG | — | 1625.572 | — |
| LNG Bunker East China | LNG bunker | USD/MMBtu | — | 31.161 | ↗ +0.221 |
| LNG Bunker East China | LNG bunker · LNG-equivalent mass | USD/MT LNG | — | 1620.372 | — |
| LNG Bunker Fuel US SE Coast | LNG bunker | USD/MMBtu | — | 24.734 | ↗ +0.692 |
| LNG Bunker Fuel US SE Coast | LNG bunker · LNG-equivalent mass | USD/MT LNG | — | 1286.158 | — |
| LNG Bunker Fuel Rotterdam | LNG bunker | USD/MMBtu | — | 31.332 | ↗ +0.873 |
| LNG Bunker Fuel Rotterdam | LNG bunker · LNG-equivalent mass | USD/MT LNG | — | 1629.264 | — |
| LNG Bunker Fuel Barcelona | LNG bunker | USD/MMBtu | — | 30.883 | ↗ +0.877 |
| LNG Bunker Fuel Barcelona | LNG bunker · LNG-equivalent mass | USD/MT LNG | — | 1605.916 | — |
| Unsubsidized Bio-LNG Bunker · Rotterdam | LNG bunker | USD/MMBtu | — | 55.263 | ↗ +0.594 |
| Unsubsidized Bio-LNG Bunker · Rotterdam | LNG bunker · LNG-equivalent mass | USD/MT LNG | — | 2873.68 | — |
| Subsidized Bio-LNG Bunker · Rotterdam | LNG bunker | USD/MMBtu | — | 46.728 | ↗ +0.612 |
| Subsidized Bio-LNG Bunker · Rotterdam | LNG bunker · LNG-equivalent mass | USD/MT LNG | — | 2429.860 | — |
LNG conversion factor: 52.000 MMBtu/MT.
Marine methanol
| Product / market | Delivery basis / period | Unit | Range | Price / midpoint | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Methanol Bunker Fuel Singapore | Marine methanol | USD/MT | — | 712.000 | ↔ 0.000 |
| Methanol Bunker Fuel Singapore | Oil-equivalent mass | USD/MT oil equivalent | — | 1357.767 | — |
| Methanol Bunker Fuel Singapore | LNG-equivalent mass | USD/MT LNG equivalent | — | 1722.047 | — |
| Methanol Bunker Fuel Rotterdam | Marine methanol | USD/MT | — | 590.360 | ↘ −15.230 |
