Fiyat geçmişi
→ · 6 kayıt
| Tarih | Birim | Fiyat | Değişim (USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 1,124.03 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,124.03 | → 0.00 | → 0.00% | |
| USD/MT | 1,124.03 | ↘ −4.12 | ↘ −0.37% | |
| USD/MT | 1,128.15 | ↗ +0.82 | ↗ +0.07% | |
| USD/MT | 1,127.33 | ↗ +1.50 | ↗ +0.13% | |
| USD/MT | 1,125.83 | — | — |
Tarihli piyasa bilgileri. Bunlar piyasa gösterge fiyatlarıdır; satış teklifi değildir.