Historial de precios
→ · 6 registros
| Fecha | Unidad | Precio | Cambio (USD) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD/MT | 1,330.15 | ↘ −64.98 | ↘ −4.66% | |
| USD/MT | 1,395.13 | ↘ −48.13 | ↘ −3.33% | |
| USD/MT | 1,443.26 | ↘ −42.99 | ↘ −2.89% | |
| USD/MT | 1,486.25 | ↘ −26.00 | ↘ −1.72% | |
| USD/MT | 1,512.25 | ↘ −5.00 | ↘ −0.33% | |
| USD/MT | 1,517.25 | — | — |
Información de mercado con fecha. Son precios de referencia del mercado, no cotizaciones de venta.